Informes Financieros
Se presentan los informes mensuales del balance general donde se registran los activos corrientes y no corrientes, pasivos corrientes y no corrientes, así como el patrimonio neto de la Institución.
Título | Descripción | Fecha y hora de creación | Tamaño | Fecha y hora de la carga. | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
Balance | General Mayo 2022 | 13/06/2022 9:34 AM | 931.00 KB | 13/06/2022 8:34 AM | DescargarVista previa |
Balance | General Mayo 2022 | 13/06/2022 9:34 AM | 598.96 KB | 13/06/2022 8:34 AM | DescargarVista previa |
Balance | General abril 2022 | 13/05/2022 9:52 AM | 831.73 KB | 13/05/2022 8:52 AM | DescargarVista previa |
Balance | General abril 2022 | 13/05/2022 9:52 AM | 945.50 KB | 13/05/2022 8:52 AM | DescargarVista previa |
Balance | General marzo 2022 | 31/03/2022 9:00 AM | 964.00 KB | 13/04/2022 10:12 AM | DescargarVista previa |
Balance | General marzo 2022 | 31/03/2022 9:00 AM | 0.98 MB | 13/04/2022 7:43 AM | DescargarVista previa |
Balance | General febrero 2022 | 1.20 MB | 16/03/2022 1:20 PM | DescargarVista previa | |
Balance | General febrero 2022 | Febrero 2022 | 955.26 KB | 11/03/2022 10:18 PM | DescargarVista previa |
Balance | General Enero 2022 | 17/02/2022 10:09 AM | 15.99 MB | 17/02/2022 9:09 AM | DescargarVista previa |
Balance | General Enero 2022 | 11/02/2022 9:00 AM | 962.41 KB | 11/02/2022 8:00 AM | DescargarVista previa |
Título | Descripción | Fecha y hora de creación | Tamaño | Fecha y hora de la carga. | Descargar |
---|
Título | Descripción | Fecha y hora de creación | Tamaño | Fecha y hora de la carga. | Descargar |
---|
Si requiere información adicional, por favor llene su solicitud a través del siguiente link.