Balance General
Se presentan los informes mensuales del balance general donde se registran los activos corrientes y no corrientes, pasivos corrientes y no corrientes, así como el patrimonio neto de la Institución.
Descargar todo
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Balance | General noviembre 2019 | 138.90 kb | 11/12/2019 | DescargarVista previa |
Balance | General octubre 2019 | 147.32 kb | 13/11/2019 | DescargarVista previa |
Balance | General septiembre 2019 | 143.61 kb | 11/10/2019 | DescargarVista previa |
Balance | General agosto 2019 | 474.86 kb | 12/09/2019 | DescargarVista previa |
Balance | General julio 2019 | 140.75 kb | 09/08/2019 | DescargarVista previa |
Balance | General junio 2019 | 147.30 kb | 11/07/2019 | DescargarVista previa |
Balance | General mayo 2019 | 151.92 kb | 11/06/2019 | DescargarVista previa |
Balance | General abril 2019 | 141.46 kb | 14/05/2019 | DescargarVista previa |
Balance | General marzo 2019 | 136.06 kb | 07/05/2019 | DescargarVista previa |
Balance | General febrero 2019 | 161.42 kb | 07/05/2019 | DescargarVista previa |
Si requiere información adicional, por favor llene su solicitud a través del siguiente link.