
Sobre Datos Abiertos
Datos.gob.do es el portal oficial de datos abiertos del gobierno de la República Dominicana. Este sitio web es un mecanismo central para acceder a las distintas fuentes de datos del gobierno. Su objetivo principal es hacer que estos datos sean más fáciles de encontrar y más fáciles de reutilizar.Clik Aqui Para Ver Los Datos Abiertos MSP
| Título | Descripción | Fecha y hora de creación | Tamaño | Fecha y hora de la carga. | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Establecimientos de Salud Habilitados y No Habilitados, MISPAS, 2023-2026 | 62,02 KB | 11/08/2026 12:40 PM | Descargar | ||
| Establecimientos de Salud Habilitados y No Habilitados, MISPAS, 2023-2026 | 45,47 KB | 11/08/2026 12:40 PM | Descargar | ||
| Establecimientos de Salud Habilitados y No Habilitados, MISPAS, 2023-2026 | 67,46 KB | 11/08/2026 12:40 PM | Descargar |
| Título | Descripción | Fecha y hora de creación | Tamaño | Fecha y hora de la carga. | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Nómina de Empleados, MISPAS-2017-2026 | 127,55 MB | 11/08/2026 3:34 PM | Descargar | ||
| Nómina de Empleados, MISPAS-2017-2026 | 52,51 MB | 11/08/2026 3:34 PM | Descargar | ||
| Nómina de Empleados, MISPAS-2017-2026 | 47,73 MB | 08/09/2026 10:28 AM | Descargar |
| Título | Descripción | Fecha y hora de creación | Tamaño | Fecha y hora de la carga. | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro Sanitario Medicamentos Productos Farmaceuticos, MISPAS, 2018-2026 | 12,14 MB | 17/07/2026 4:38 PM | Descargar | ||
| Registro Sanitario Medicamentos Productos Farmaceuticos, MISPAS, 2018-2026 | 27,17 MB | 17/07/2026 4:38 PM | Descargar | ||
| Registro Sanitario Medicamentos Productos Farmaceuticos, MISPAS, 2018-2026 | 11,21 MB | 17/07/2026 4:38 PM | Descargar |
| Título | Descripción | Fecha y hora de creación | Tamaño | Fecha y hora de la carga. | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro Sanitario Alimentos y Bebidas, MISPAS, 2018-2026 | 6,24 MB | 17/07/2026 4:46 PM | Descargar | ||
| Registro Sanitario Alimentos y Bebidas, MISPAS, 2018-2026 | 2,71 MB | 17/07/2026 4:46 PM | Descargar | ||
| Registro Sanitario Alimentos y Bebidas, MISPAS, 2018-2026 | 2,76 MB | 17/07/2026 4:46 PM | Descargar |
| Título | Descripción | Fecha y hora de creación | Tamaño | Fecha y hora de la carga. | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Exequatur Profesionales de la Salud, MISPAS, 1922-2026 | 12,43 MB | 17/07/2026 3:26 PM | Descargar | ||
| Exequatur Profesionales de la Salud, MISPAS, 1922-2026 | 23,70 MB | 17/07/2026 3:26 PM | Descargar | ||
| Exequatur Profesionales de la Salud, MISPAS, 1922-2026 | 14,34 MB | 17/07/2026 3:26 PM | Descargar | ||
| logo-alt - copia | 11,37 KB | 11/02/2021 1:42 PM | DescargarVista previa |
| Título | Descripción | Fecha y hora de creación | Tamaño | Fecha y hora de la carga. | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Establecimientos de Salud Públicos, MISPAS, 1878-2026 | 185,06 KB | 22/07/2026 2:26 PM | Descargar | ||
| Establecimientos de Salud Públicos, MISPAS, 1878-2026 | 106,26 KB | 22/07/2026 2:26 PM | Descargar | ||
| Establecimientos de Salud Públicos, MISPAS, 1878-2026 | 88,60 KB | 22/07/2026 2:26 PM | Descargar |

