Informes de Seguimiento a los Programas y Proyectos
En este apartado se disponen los informes de seguimiento y avance en la ejecución de los programas y/o proyectos.
Descargar todo
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Informe | Seguimiento de Proyectos 3er Trimestre 2019 | 1.04 mb | 10/10/2019 | DescargarVista previa |
Informe | Seguimiento a los Proyectos 2do Trimestre 2019 | 7.40 mb | 24/07/2019 | DescargarVista previa |
Informe | Seguimiento a los Proyectos 1er Trimestre 2019 | 8.55 mb | 26/06/2019 | DescargarVista previa |
Informe | Seguimiento de Proyectos segundo semestre 2018 | 759.04 kb | 07/05/2019 | Descargar |
Informe | Seguimiento de Proyectos primer semestre 2018 | 4.28 mb | 25/01/2019 | DescargarVista previa |
Informe | Ejecución Inversión segundo semestre 2017 | 770.37 kb | 25/01/2019 | DescargarVista previa |
Informe | Ejecución Inversión de Proyectos primer semestre año 2017 | 921.89 kb | 25/01/2019 | DescargarVista previa |
Informe | Ejecución Inversión año 2016 | 612.53 kb | 25/01/2019 | DescargarVista previa |
Si requiere información adicional, por favor llene su solicitud a través del siguiente link.