Informes de Seguimiento a los Programas y Proyectos
En este apartado se disponen los informes de seguimiento y avance en la ejecución de los programas y/o proyectos.
Título | Descripción | Fecha y hora de creación | Tamaño | Fecha y hora de la carga. | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
Informe | Ejecución Física y Financiera Proyectos de Inversión Pública en Salud 1er Trimestre, enero-marzo 2022 | 21/04/2022 9:00 AM | 9.30 MB | 21/04/2022 7:18 AM | DescargarVista previa |
Informe | Ejecución Física y Financiera de la Inversión Pública en Salud 4to Trimestre, octubre-diciembre 2021 | Febrero 2022 | 8.92 MB | 02/03/2022 12:04 PM | DescargarVista previa |
Informe | Seguimiento y Presupuesto de los Proyectos, 3er Trimestre (Julio-septiembre) año 2021 | 01/12/2021 09:00 AM | 3.33 MB | 10/12/2021 1:29 PM | DescargarVista previa |
Informe | Seguimiento y Presupuesto de los Proyectos, 2do. Trimestre (Abril-junio) año 2021 | 01/09/2021 08:00 AM | 3.45 MB | 10/12/2021 1:29 PM | DescargarVista previa |
Informe | Seguimiento y Presupuesto de los Proyectos y Programas, 1er Trimestre (enero-marzo) año 2021 | 4.26 MB | 02/09/2021 3:46 AM | DescargarVista previa | |
Informe | Seguimiento de Proyectos 4to Trimestre 2020 | 3.81 MB | 16/02/2021 2:00 AM | DescargarVista previa | |
Informe | Seguimiento de Proyectos 3er Trimestre 2020 | 5.63 MB | 03/11/2020 11:46 AM | DescargarVista previa | |
Informe | Seguimiento de Proyectos 2do Trimestre 2020 | 6.24 MB | 18/08/2020 10:37 AM | DescargarVista previa | |
Informe | Seguimiento de Proyectos 1er Trimestre 2020 | 5.40 MB | 10/06/2020 2:32 AM | DescargarVista previa | |
Informe | Seguimiento de Proyectos 4to Trimestre 2019 | 28.37 MB | 14/01/2020 12:05 PM | DescargarVista previa |
Si requiere información adicional, por favor llene su solicitud a través del siguiente link.