Estados Financieros
| Título | Descripción | Fecha y hora de creación | Tamaño | Fecha y hora de la carga. | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado | Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) cierre 2025 | 16/03/2026 8:00 AM | 22,74 MB | 14/04/2026 8:08 AM | DescargarVista previa |
| Estado | Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR), corte semestral 2025 | 4,64 MB | 22/10/2025 9:24 AM | DescargarVista previa | |
| Estado | Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) 2024 | 13/03/2025 8:00 AM | 46,65 MB | 24/04/2025 7:32 AM | DescargarVista previa |
| Estado | Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) Período Fiscal 2023 | 08/03/2024 7:57 AM | 6,54 MB | 08/03/2024 6:57 AM | DescargarVista previa |
| ERIR | Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas, corte semestral 2023 | 4,54 MB | 06/09/2023 11:48 AM | DescargarVista previa | |
| Estado | Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) Período Fiscal 2022 | 5,24 MB | 21/03/2023 2:09 AM | DescargarVista previa | |
| Estado | Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) 1er Semestre 2022 | 01/09/2022 9:20 AM | 3,90 MB | 01/09/2022 8:20 AM | DescargarVista previa |
| Estado | Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) 2021 | 25/02/2022 | 4,62 MB | 18/03/2022 6:12 AM | DescargarVista previa |
| Estado | Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) 2020 | 27/10/2021 6:50 AM | 6,09 MB | 29/10/2021 3:50 AM | DescargarVista previa |

